200200200200200
S / White - £30.99
- S / White - £30.99
- M / White - £30.99
- L / White - £30.99
- XL / White - £30.99
- 2XL / White - £30.99
Sample Purchases ONLY! Need More? Inquiry Now!
- 31.5% cotton, 68.5% polyester, 10.2oz / 340gsm
- Relaxed fit
- Crew neck
- Layered branch camouflage on the sleeves
- Fleece lining
- Low temp iron, Do not bleach, Do not dry clean
Size Chart [in/cm]
| SIZE | LENGTH | CHEST | SHOULDER | SLEEVE |
| S | 27.4 / 69.5 | 50.8 / 129 | 23.2 / 59 | 21.7 / 55 |
| M | 28.1 / 71.5 | 52.4 / 133 | 24 / 61 | 22 / 56 |
| L | 28.9 / 73.5 | 53.9 / 137 | 24.8 / 63 | 22.4 / 57 |
| XL | 29.7 / 75.5 | 55.5 / 141 | 25.6 / 65 | 22.8 / 58 |
| 2XL | 30.5 / 77.5 | 57.1 / 145 | 26.4 / 67 | 23.2 / 59 |

